Table for Shop
| Category | Budget (₹) | Actual (₹) | Variance (₹) | Status |
| Salary | 50,000 | 50,000 | 0 | ✅ On Track |
| Rent | 12,000 | 12,000 | 0 | ✅ On Track |
| Groceries | 8,000 | 9,200 | -1,200 | ⚠️ Over Budget |
| Transport | 3,000 | 2,500 | +500 | ✅ Under Budget |
| Utilities | 4,000 | 3,800 | +200 | ✅ Under Budget |
| Total | 77,000 | 77,500 | -500 | ⚠️ Slightly Over |
